0
No products in the cart.
No products in the cart.
PRECIOS EN BUS
ORIGEN | DESTINO | VALOR |
MEDELLIN | ANDES | $ 30.000 |
MEDELLIN | JARDIN | $ 40.000 |
MEDELLIN | HISPANIA | $ 25.000 |
MEDELLIN | BOLOMBOLO | $ 20.000 |
PRECIOS EN CAMIONETA
ORIGEN | DESTINO | VALOR |
MEDELLIN | ANDES | $ 33.000 |
MEDELLIN | JARDIN | $ 44.000 |
MEDELLIN | HISPANIA | $ 27.000 |
MEDELLIN | BOLOMBOLO | $ 23.000 |
PRECIOS EN TAXI
ORIGEN | DESTINO | VALOR |
MEDELLIN | ANDES | $ 40.000 |
MEDELLIN | JARDIN | $ 50.000 |
MEDELLIN | HISPANIA | $ 40.000 |
MEDELLIN | BOLOMBOLO | $ 40.000 |
TIEMPOS DE VIAJE
DESTINO | TIEMPO DE VIAJE |
ANDES | 3 HORAS |
JARDÍN | 3:30 HORAS |
HISPANIA | 2:30 HORAS |
BOLOMBOLO | 1:30 HORAS |
ANDES – MEDELLÍN | ||
HORA | VEHICULO | EMPRESA |
4:10 | MICRO | COOTRASANDINA |
4:30 | BUS | ALSUR |
5:30 | MICRO | COOTRASANDINA |
5:30 | MICRO | SUROESTE |
6:20 | MICRO | COOTRASANDINA |
6:40 | BUS | SUROESTE |
7:20 | MICRO | SUROESTE |
7:30 | BUS | ALSUR |
8:30 | MICRO | SUROESTE |
8:30 | BUS | ALSUR |
9:00 | BUS | SUROESTE |
9:20 | MICRO | COOTRASANDINA |
9:30 | BUS | SUROESTE |
10:20 | BUS | SUROESTE |
10:30 | MICRO | COOTRASANDINA |
10:30 | MICRO | SUROESTE |
11:30 | BUS | ALSUR |
12:00 | BUS | SUROESTE |
12:30 | MICRO | COOTRASANDINA |
12:30 | BUS | SUROESTE |
1:30 | MICRO | COOTRASANDINA |
1:30 | MICRO | SUROESTE |
2:30 | MICRO | COOTRASANDINA |
2:30 | BUS | ALSUR |
3:30 | BUS | SUROESTE |
4:30 | MICRO | SUROESTE |
4:30 | BUS | ALSUR |
5:30 | MICRO | COOTRASANDINA |
5:30 | BUS | SUROESTE |
6:30 | MICRO | COOTRASANDINA |
7:00 | MICRO | SUROESTE |
JARDÍN – MEDELLÍN | ||
HORA | VEHICULO | EMPRESA |
5:00 | MICRO | SUROESTE |
6:00 | BUS | SUROESTE |
7:00 | MICRO | SUROESTE |
8:00 | MICRO | SUROESTE |
9:40 | BUS | SUROESTE |
12:00 | BUS | SUROESTE |
2:00 | MICRO | SUROESTE |
3:00 | BUS | SUROESTE |
4:00 | MICRO | SUROESTE |
5:00 | BUS | SUROESTE |
6:30 | MICRO | SUROESTE |
6:30 | BUS | SUROESTE |
Reservas :
Nuestro Boletín – Suscribete
Derechos Reservados © 2024 Transportes Suroeste